Клиническое применение: поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды, мышечно-скелетные исследования.
| Параметры датчика | |
| Диапазон частот, МГц | 4-18 |
| Исследуемые органы | Молочные железы; Мышцы; Органы в брюшной полости; Подкожные структуры; Система лимфатических узлов; Сосуды; Суставы; Щитовидная железа |
| Количество элементов | 288 |
| Области применения | Абдоминальные исследования; Ангиология; Малые органы и поверхностно расположенные структуры; Педиатрия; Скелетно-мышечная система |
| Размер апертуры, мм | 37,5 |
| Тип | Линейный; Допплеровский; 3D |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | Датчик УЗИ |
| Глубина сканирования, см | 8,5 |
| Страна изготовления | Южная Корея |
| Центральная частота, МГц | 11,0 |
Линейный датчик Samsung LA4-18B
- Код товара: M011567
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
