УЗИ аппарат Versana Balance формирует изображение высокого качества при большинстве обследований, включая абдоминальную диагностику в В-режиме, в кардиологии, гинекологии и акушерстве, при диагностике сосудов.
Versana Balance — это надежный и удобный в использовании УЗИ-аппарат высокого уровня с функциями аппаратов экспертного класса.
Универсальная ультразвуковая система Versana Balance содержит эффективные клинические решения для осуществления широкого перечня УЗИ-исследований.
Современный интуитивный дизайн с монитором большого размера и дополнительные сервисы в базовом оснащении упрощают процедуру обследования и упорядочивают рабочий процесс.
Широкий набор учебных программ помогают врачу правильно настроить и обслуживать УЗИ-аппарат, поддерживают во время исследования, обеспечивают высокий уровень согласованности и воспроизводимости результатов.
Области применения:
- Эндокринология
- Урология
- Кардиология
- Ангиология
- Акушерство и гинекология
- Органы грудной и брюшной полости
| Доплеровские режимы (D) | |
| Автоматическая подстройка рамки допплера (Smart Track) | Да |
| Импульсно-волновой допплер (PW, Pulsed Wave Doppler) | Да |
| Недопплеровская визуализация кровотока (B-flow) | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW, Continuous Wave Doppler) | Да |
| Режим полной автоматизации (Smart Doppler) | Да |
| Тканевой допплер (TDI, TVI, TEI, TVD и TVM) | Да |
| Цветовой допплер, ЦДК (CFM, CFA, Color Doppler) | Да |
| Энергетический допплер (PD Power Doppler, Energy Doppler) | Да |
| Информация для госзакупок | |
| НКМИ | 260250 |
| Параметры датчика | |
| Тип | Стационарный |
| Поддерживаемые датчики | |
| Внутриполостные | Да |
| Конвексные | Да |
| Линейные | Да |
| Микроконвексные | Нет |
| Секторные фазированные | Да |
| Поддержка особых датчиков | |
| 3D/4D датчик | Да |
| Биплановые | Нет |
| Внутрисосудистые | Нет |
| Интраоперационные | Нет |
| Карандашные | Нет |
| Катетерные | Нет |
| Лапароскопические | Нет |
| Матричные | Нет |
| Монокристальные | Нет |
| Офтальмологические | Нет |
| Чреспищеводные TEE | Нет |
| Эндоскопические | Нет |
| Режимы и функции УЗ сканирования | |
| B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Да |
| M-режим (M-Mode) | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Да |
| Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Да |
| Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Да |
| Режим кодированной гармоники (CHI, Coded Harmonic Imaging ) | Да |
| Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV | Да |
| Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Да |
| Цветной M-режим (Color M-mode) | Да |
| Режимы объемного сканирования | |
| Объемное сканирование (4D, Real-time 3D) | Да |
| Режимы акустической прозрачности 3D (3D transparency modes, Smar | Да |
| Трехмерная реконструкция ЦДК (Color 3D) | Да |
| Технические характеристики | |
| Жесткий диск, Гб | 500 |
| Командный дисплей, диагональ | Нет |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Экран, " | 21.5 |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | УЗИ аппараты |
| Класс | Высокий |
| Количество портов для датчиков | 3 |
| Область применения | Общая визуализация; Кардиология; Гинекология |
| Подогреватель геля | Опция |
| Сегмент | Частный |
| Страна изготовления | США |
Ультразвуковая система GE Versana Balance
- Код товара: M012547
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
