Время сканирования аккумулятора системы составляет 1,5 часа, что обеспечивает эффективное сканирование в любой клинической среде.
Особенности Mindray MX7 Exp
- Платформа ZST +;
- 15,6-дюймовый широкоформатный светодиодный монитор;
- DICOM Basic;
- Общий пакет услуг (включает пакеты для брюшной полости / общего, акушерства, гинекологии, кардиологии, мелких частей, урологии, сосудов, педиатрии, нервной системы, неотложной и критической помощи);
- iWorks (стандартизированный протокол рабочего процесса);
- Компьютерная безопасность;
- Дорожный чемодан;
- Гарантия 5 лет;
- 1 час онлайн-обучения.
Расширенные выделенные функции
- DICOM Basic, HL7, рабочий список, запрос / получение, MPPS;
- DICOM SR Сосудистые, абдоминальные, сердечные, акушерские / гинекологические, грудные;
- Модуль CW;
- Сборка ЭКГ (отведение ЭКГ (FDA) с функциональной клавишей Physio (функциональная клавиша ECG / RCG);
- 6-контактный кабель ЭКГ с 3 отведениями, AHA.
Базовая конфигурация
| MX7 Exp основной блок |
| Платформа ZST+ |
| 15.6 -дюймовый широкоформатный LED-монитор |
| Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер |
| HD Scope™ (технология улучшения пространственного разрешения в зоне интереса) |
| Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) |
| PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) |
| iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) |
| iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) |
| iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) |
| iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) |
| Auto IMT автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа |
| Echo Boost™ (Режим улучшенной визуализации для кардиологии) |
| HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) |
| 256 ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ In SSD/CW/POC option, Choose SSD+CW+Non-POC or SSD+Non-POC for SSD, Choose HDD+CW+Non-POC or HDD+Non-POC for HDD |
| Выходы HDMI and USB 3.0 |
| Блок питания и литий-ионная батарея |
Программы измерений и расчетов
| Shared Service Package (includes Abdomen/General, Obstectrics, Gynecology, Cardiac, Small Parts, Urology, Vascular, Pediatrics, Nerve, Emergency & Critical packages) | Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических, кардиологических, сосудистых, а также для исследований малых органов, нервов, для исследований при неотложных состояниях) (Shared service package) |
| Abdomen/General package | Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) |
| Obstetrics package | Для акушерских исследований (Obstetrics Package) |
| Gynecology package | Для гинекологических исследований (Gynecology Package) |
| Cardiac package | Для кардиологических исследований (Cardiology Package) |
| Small parts package | Для исследований малых органов (Small Parts Package) |
| Urology package | Для урологических исследований (Urology Package) |
| Vascular package | Для сосудистых исследований (Vascular Package) |
| Pediatrics package | Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) |
| Nerve package | Для исследований нервов (Nerve Package) |
| Emergency & Critical package | Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) |
| Доплеровские режимы (D) | |
| Высокочастотный импульсный допплер (HFPW или HPRF) | Да |
| Импульсно-волновой допплер (PW, Pulsed Wave Doppler) | Да |
| Направленный энергетический допплер (DPD, Directional Power Dopp | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW, Continuous Wave Doppler) | Да |
| Тканевой допплер (TDI, TVI, TEI, TVD и TVM) | Да |
| Цветовой допплер, ЦДК (CFM, CFA, Color Doppler) | Да |
| Энергетический допплер (PD Power Doppler, Energy Doppler) | Да |
| Информация для госзакупок | |
| КТРУ | 26.60.12.132-00000011; 26.60.12.132-00000017; 26.60.12.132-00000036; 26.60.12.132-00000037; 26.60.12.132-00000042 |
| НКМИ | 260250 |
| Параметры датчика | |
| Тип | Портативный |
| Поддерживаемые датчики | |
| Внутриполостные | Да |
| Конвексные | Да |
| Линейные | Да |
| Микроконвексные | Да |
| Секторные фазированные | Да |
| Поддержка особых датчиков | |
| 3D/4D датчик | Нет |
| Биплановые | Нет |
| Внутрисосудистые | Нет |
| Интраоперационные | Да |
| Карандашные | Нет |
| Катетерные | Нет |
| Лапароскопические | Нет |
| Матричные | Нет |
| Монокристальные | Нет |
| Офтальмологические | Нет |
| Чреспищеводные TEE | Да |
| Эндоскопические | Нет |
| Режимы и функции УЗ сканирования | |
| B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Да |
| M-режим (M-Mode) | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Да |
| Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Да |
| Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Да |
| Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV | Да |
| Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Да |
| Цветной M-режим (Color M-mode) | Да |
| Режимы объемного сканирования | |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки (Smart3D™, FreeH | Да |
| Режимы эластографии | |
| Компрессионная эластография (NTE, Elasto) | Да |
| Технические характеристики | |
| Wi-fi | Да |
| Вес, кг | 3 (без батареи) |
| Время автономной работы, час | 8 |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Жесткий диск, Гб | 128 |
| Командный дисплей, диагональ | Нет |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 364х44х322 |
| Регулировка панели управления по высоте | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Экран, " | 15.6 |
| Технологии | |
| Уникальные технологии | ZST+ |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | УЗИ аппараты |
| Класс | Высокий |
| Количество портов для датчиков | 2 |
| Область применения | Общая визуализация; Кардиология |
| Подогреватель геля | Нет |
| Сегмент | Государственный |
| Страна изготовления | КНР (Китай) |
УЗИ аппарат Mindray MX7 Exp
- Код товара: M012446
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
