Портативная черно-белая ультразвуковая система Mindray DP-20 работает на платформе, основывающейся на процессоре Intel с высоким уровнем мощности. Данный УЗИ-аппарат оснащен черно-белым светодиодным монитором с диагональю 12,1", эргономичной панелью управления и клавиатурой. Mindray DP-20 легко поддается транспортировке благодаря небольшим размерам и легкому весу.
Особенности Mindray DP-20
- УЗИ-сканер портативного типа
- Черно-белый монитор с функцией наклона
- Режим тканевой гармоники
- Функция автоматического распознавания структур
- Тканеспецифическая визуализация
- Подробная детализация визуализации анатомических структур
- Возможность перенесения необходимой информации на ПК.
Mindray DP-20
| Монитор УЗИ-сканера | Светодиодный 12,1" монитор высокого разрешения с функцией наклона |
| Клавиатура | QWERTY, буквенно-цифровая с подсветкой |
| Габариты | 16 х 29 XH 35,4 см (6,3 " х 11,4 " х 13,9 ") |
| Вес устройства | 5,1 кг |
| IP | Для обработки изображения и его быстрой оптимизации |
| Хранение изображений | на жестком диске и мобильных USB- носителях, временное сохранение в оперативной памяти (только для DP-10). |
| Используемые форматы изображений | BMP, JPG, D CM, FRM, AVI и т.д. |
| Технология iClear™ | Улучшает качество изображения за счет автоматического распознавания структур, обеспечивает более четкие контуры и края, позволяет получать однородное изображение, снижает зернистость. |
| Режим тканевой гармоники | Увеличивает контрастное разрешение |
| Технология ТСВ | Тканеспецифическая визуализация, позволяет оптимизировать качество изображения в соответствии с особенностями изучаемой ткани. |
| Питание | AC 100-240В, 50-60 Гц |
| Трекбол | таймер предварительной установки |
| Жесткий диск | Встроенный, объем 320G |
| Просмотр клипа | автоматический, ручной (авто обзор сегмента), поддерживает связь с просмотром клипа для 2D, M изображений |
| Ex FOV | детализированная визуализация анатомических структур на всех датчиках |
| ТГК | 8-сегментный |
| 2 USB порта | есть |
| iStation™ | Для интеграции, просмотра, архивирования и извлечения данных о пациенте. |
| 4 варианта настройки изображения | общие, мышечные ткани, жидкие среды и жировая ткань. |
| iStorage™ | Позволяет переносить данные и отчеты на персональный компьютер с помощью сетевого кабеля. |
| Информация для госзакупок | |
| НКМИ | 260250 |
| Параметры датчика | |
| Тип | Портативный |
| Поддерживаемые датчики | |
| Внутриполостные | Да |
| Конвексные | Да |
| Линейные | Да |
| Микроконвексные | Нет |
| Секторные фазированные | Нет |
| Поддержка особых датчиков | |
| 3D/4D датчик | Нет |
| Биплановые | Нет |
| Внутрисосудистые | Нет |
| Интраоперационные | Нет |
| Карандашные | Нет |
| Катетерные | Нет |
| Лапароскопические | Нет |
| Матричные | Нет |
| Монокристальные | Нет |
| Офтальмологические | Нет |
| Чреспищеводные TEE | Нет |
| Эндоскопические | Нет |
| Технические характеристики | |
| Вес, кг | 5,1 |
| Жесткий диск, Гб | 320 |
| Командный дисплей, диагональ | Нет |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 160х290х354 |
| Экран, " | 12.1 |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | УЗИ аппараты |
| Класс | Начальный |
| Количество портов для датчиков | 2 |
| Область применения | Общая визуализация |
| Подогреватель геля | Нет |
| Страна изготовления | КНР (Китай) |
УЗИ система Mindray DP-20
- Код товара: M012573
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
