Конвексный датчик, абдоминальный.
Области исследования:
- Исследования брюшной полости,
- Плод и педиатрия
| Параметры датчика | |
| Диапазон частот, МГц | 1,5-6,0 |
| Исследуемые органы | Органы в брюшной полости; Плод |
| Количество элементов | 160 |
| Области применения | Абдоминальные исследования; Беременность; Гинекология и акушерство; Педиатрия |
| Радиус кривизны, мм | 50 |
| Тип | Конвексный; Допплеровский; 3D |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | Датчик УЗИ |
| Глубина сканирования, см | 40 |
| Страна изготовления | Япония |
| Угол обзора | 70° |
| Центральная частота, МГц | 3.5 |
Конвексный датчик Canon PVT-375BT
- Код товара: M011377
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
