Усовершенствованный ультразвуковой аппарат, предназначенный для рутинной диагностики в больницах и клиниках, с чрезвычайно четкими изображениями и мощными функциями.
Отличная ультразвуковая платформа
Платформа ZST+ — революционная технология зонного сканирования. Преобразование построчного метода построения изображения в зонное, на основе данных ячейки памяти. Преодолевается традиционное ограничение компромисса между пространственным разрешением, временным разрешением и однородностью ткани, обеспечивая исключительное качество изображения.
| Доплеровские режимы (D) | |
| Автоматическая подстройка рамки допплера (Smart Track) | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер (HFPW или HPRF) | Да |
| Импульсно-волновой допплер (PW, Pulsed Wave Doppler) | Да |
| Направленный энергетический допплер (DPD, Directional Power Dopp | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW, Continuous Wave Doppler) | Да |
| Тканевой допплер (TDI, TVI, TEI, TVD и TVM) | Да |
| Цветовой допплер, ЦДК (CFM, CFA, Color Doppler) | Да |
| Энергетический допплер (PD Power Doppler, Energy Doppler) | Да |
| Информация для госзакупок | |
| КТРУ | 26.60.12.132-00000036; 26.60.12.132-00000037 |
| НКМИ | 260250 |
| Параметры датчика | |
| Тип | Стационарный |
| Поддерживаемые датчики | |
| Внутриполостные | Да |
| Конвексные | Да |
| Линейные | Да |
| Микроконвексные | Да |
| Секторные фазированные | Да |
| Поддержка особых датчиков | |
| 3D/4D датчик | Нет |
| Биплановые | Нет |
| Внутрисосудистые | Нет |
| Интраоперационные | Да |
| Карандашные | Да |
| Катетерные | Нет |
| Лапароскопические | Нет |
| Матричные | Нет |
| Монокристальные | Нет |
| Офтальмологические | Нет |
| Чреспищеводные TEE | Да |
| Эндоскопические | Нет |
| Режимы и функции УЗ сканирования | |
| B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Да |
| M-режим (M-Mode) | Да |
| Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Да |
| Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Да |
| Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Да |
| Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV | Да |
| Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Да |
| Цветной M-режим (Color M-mode) | Да |
| Режимы объемного сканирования | |
| Объемное сканирование (4D, Real-time 3D) | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки (Smart3D™, FreeH | Да |
| Трехмерная реконструкция ЦДК (Color 3D) | Да |
| Режимы эластографии | |
| Компрессионная эластография (NTE, Elasto) | Да |
| Эластография сдвиговой волной/Эластометрия (STE/STQ) | Да |
| Технические характеристики | |
| Wi-fi | Да |
| Жесткий диск, Гб | 1000 |
| Командный дисплей, диагональ | 13.3 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Экран, " | 21.5 |
| Технологии | |
| Уникальные технологии | ZST+ |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | УЗИ аппараты |
| Класс | Высокий |
| Количество портов для датчиков | 5 |
| Область применения | Общая визуализация; Гинекология |
| Сегмент | Государственный |
| Страна изготовления | КНР (Китай) |
Ультразвуковая система Mindray Consona N7 Exp
- Код товара: M014218
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
