Это универсальный прибор, которым можно оснастить бригаду скорой помощи, его можно использовать в спортивной медицине, для проведения манипуляций под контролем УЗИ (интенсивная терапия), в стационаре и даже в ветеринарии.
В модели HM70 заложены передовые технологии Samsung, разработан с учетом накопленного опыта клинической практики.
Область исследований:
- акушерство и гинекология,
- абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография,
- поверхностно расположенные органы и исследования сосудов,
- мускуло-скелетные исследования,
- педиатрия,
- неонаталогия,
- транскраниальные исследования,
- анестезиология и неотложная медицина,
- транскраниальная эхография,
- интраоперационные исследования.
| Доплеровские режимы (D) | |
| Высокочастотный импульсный допплер (HFPW или HPRF) | Да |
| Импульсно-волновой допплер (PW, Pulsed Wave Doppler) | Да |
| Направленный энергетический допплер (DPD, Directional Power Dopp | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW, Continuous Wave Doppler) | Да |
| Тканевой допплер (TDI, TVI, TEI, TVD и TVM) | Да |
| Цветовой допплер, ЦДК (CFM, CFA, Color Doppler) | Да |
| Энергетический допплер (PD Power Doppler, Energy Doppler) | Да |
| Информация для госзакупок | |
| НКМИ | 260250 |
| Параметры датчика | |
| Тип | Портативный |
| Поддерживаемые датчики | |
| Внутриполостные | Да |
| Конвексные | Да |
| Линейные | Да |
| Микроконвексные | Нет |
| Секторные фазированные | Да |
| Поддержка особых датчиков | |
| 3D/4D датчик | Да |
| Биплановые | Нет |
| Внутрисосудистые | Нет |
| Интраоперационные | Нет |
| Карандашные | Да |
| Катетерные | Нет |
| Лапароскопические | Нет |
| Матричные | Нет |
| Монокристальные | Да |
| Офтальмологические | Нет |
| Чреспищеводные TEE | Нет |
| Эндоскопические | Нет |
| Режимы и функции УЗ сканирования | |
| B-режим, Двухмерное сканирование (B-mode, Brightness) | Да |
| M-режим (M-Mode) | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Дуплексное сканирование (В + В, В + М, В + D) | Да |
| Панорамное сканирование (iScape View/Logiq View/Sie Scape) | Да |
| Режим B-сканирования с отклонением угла (B steer) | Да |
| Трапециевидное сканирование/Виртуальный конвекс (Trapezoid/ExFOV | Да |
| Триплексное сканирование (В + D + CFM) | Да |
| Цветной M-режим (Color M-mode) | Да |
| Режимы объемного сканирования | |
| Объемное сканирование (4D, Real-time 3D) | Да |
| Режимы акустической прозрачности 3D (3D transparency modes, Smar | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки (Smart3D™, FreeH | Да |
| Трехмерная реконструкция ЦДК (Color 3D) | Да |
| Режимы эластографии | |
| Компрессионная эластография (NTE, Elasto) | Да |
| Эластография сдвиговой волной/Эластометрия (STE/STQ) | Да |
| Технические характеристики | |
| Wi-fi | Да |
| Время автономной работы, час | 1,5 |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Жесткий диск, Гб | 128 |
| Командный дисплей, диагональ | Нет |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Экран, " | 15 |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | УЗИ аппараты |
| Класс | Экспертный |
| Количество портов для датчиков | 1 |
| Область применения | Общая визуализация |
| Подогреватель геля | Нет |
| Сегмент | Частный |
| Страна изготовления | Южная Корея |
Портативный УЗИ сканер Samsung HM70a
- Код товара: M01746
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
