Исследования
- ЭхоКГ у взрослых
- Абдоминальная эхография
- Контрастные исследования сердца (LVO)
- Транскраниальные исследования
| Параметры датчика | |
| Диапазон частот, МГц | 2,0-4,0 |
| Исследуемые органы | Головной мозг у взрослых; Головной мозг у новорожденного; Органы в брюшной полости; Сердце |
| Количество элементов | 80 |
| Области применения | Абдоминальные исследования; Кардиология; Транскраниальные исследования |
| Размер апертуры, мм | 20,3 |
| Тип | Секторный фазированный; Допплеровский; 3D |
| Характеристики | |
| Вид оборудования | Датчик УЗИ |
| Страна изготовления | Южная Корея |
| Угол обзора | 90° |
| Центральная частота, МГц | 2,7 |
Секторный фазированный датчик Samsung PE2-4
- Код товара: M011642
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.
